不過, 日本 国際交流基金 +財団法人日本国際教育支援協会
決定於2010年起
會把「日本語能力試驗」的 4個等級改為5個等級.
本來, 最基本4級最高級1級, 會變成最基本N5最高級N1.
而且會於2009年起在7月份在中日韓等地加一次1級2級的考試.
http://www.jlpt.jp/j/info/index.html
http://www.jlpt.jp/e/info/index.html
現1級 ----->N1
現2級 ----->N2
現2級3級 ->N3
現3級 ----->N4
現4級 ----->N5
如果想在今年12份考, 要在8月份報名.今年考試費是HK$380.
不過自己自修比較慢比較懶散吧!
仍覺得沒有把握. 不太想浪費考試費.
網上也有N2例題, 好像不難.
如果2008年考, 我可能考 N3吧!
如果2010年考, 不知我能否考 N2/N1呢?
兩年後可能要四百多五百元考試費呢!
不過,香港現實國際環境社會環境迫着我要學普通話,
以至令自己沒法專心學喜歡的日本語. 可恨! >:(
(數據資料來源 http://www.japanese-edu.org.hk/nokentblc.htm )
看看統計圖和統計數字, 各國有很多人學習日本語呢!
港澳區的增長比日本和其他國家慢.
中華人民共和國2006年165353人應考 [佔日本以外考生的45%]
中華人民共和國2007年約20萬人應考.
(日本国际交流基金会 北京事务所 資料 http://www.jpfbj.cn/Education03.asp)
(數據資料來源 http://www.japanese-edu.org.hk/nokentblc.htm )
題外話:
日本有 國際交流基金會到世界各地
進行日本文化與日本語的推廣﹑研究和交流.
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/network/index.html
不知香港哪天才能有香港國際交流基金會
到世界各地進行香港文化和香港廣東話/香港廣府話的
推廣﹑研究和交流呢?
港澳地區:
年度 | 一級應考人數 | 二級應考人數 | 三級應考人數 | 四級應考人數 | 應考人數合計 | 日本應考人總數 | 日本以外地區應考人總數 |
1984 | 48 | 88 | 327 | 591 | 1,054 | 2,546 | 4,473 |
1985 | 48 | 205 | 600 | 648 | 1,501 | 3,912 | 9,157 |
1986 | 72 | 196 | 675 | 747 | 1,690 | 5,584 | 11,948 |
1987 | 91 | 186 | 628 | 655 | 1,560 | 6,026 | 15,214 |
1988 | 127 | 266 | 643 | 574 | 1,610 | 8,996 | 17,859 |
1989 | 149 | 441 | 652 | 620 | 1,862 | 14,183 | 21,426 |
1990 | 223 | 406 | 734 | 542 | 1,905 | 18,167 | 24,620 |
1991 | 321 | 569 | 964 | 653 | 2,507 | 25,032 | 32,540 |
1992 | 409 | 613 | 862 | 603 | 2,487 | 28,970 | 39,595 |
1993 | 479 | 620 | 781 | 588 | 2,468 | 32,118 | 48,595 |
1994 | 522 | 694 | 910 | 599 | 2,725 | 28,672 | 53,655 |
1995 | 618 | 748 | 942 | 603 | 2,911 | 26,328 | 61,837 |
1996 | 580 | 734 | 873 | 536 | 2,723 | 25,382 | 70,758 |
1997 | 467 | 714 | 812 | 561 | 2,554 | 26,623 | 77,456 |
1998 | 531 | 711 | 1,080 | 809 | 3,131 | 29,492 | 100,893 |
1999 | 527 | 778 | 1,224 | 1,034 | 3,563 | 34,334 | 132,241 |
2000 | 525 | 861 | 1,366 | 1,154 | 3,906 | 40,786 | 160,235 |
2001 | 654 | 955 | 1,629 | 1,410 | 4,648 | 49,094 | 178,499 |
2002 | 791 | 1,064 | 1,832 | 1,483 | 5,169 | 48,616 | 193,715 |
2003 | 951 | 1,376 | 2,282 | 1,766 | 6,375 | 54,024 | 215,593 |
2004 | 1,086 | 1,824 | 2,938 | 2,730 | 8,628 | 58,956 | 243,242 |
2005 | 1,108 | 1,891 | 3,242 | 4,241 | 10,482 | 61,457 | 294,787 |
2006 | 1,402 | 2,355 | 3,933 | 4,531 | 12,221 | 72,880 | 364,480 |
2007 | 1,583 | 2,875 | 4,254 | 5,010 | 13,722 | 93,821 | 430,137 |
咦? 加一加, 在日本人以外
豈不是有 超過300萬人學習日本語?
可能拜 日本文化輸出
(包括日本漫畫日本動畫日劇日本歌)和旅遊業所賜吧?